Zutatenliste/Allergene am Seitenende.
Nr | Art | Belag/Zutaten | Allergene Zusatzstoffe |
Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Margherita | Knackige Blattsalate der Saison, | (1,2,3,A) | 5,90 € |
2 | Salami | Knackige frischer Schnittlauch und Schafskäse | (1,2,3,A) | 5,90 € |
3 | Milano | Oliven, Peperoni scharf oder mild, Zwiebeln, Gurken, Cocktailtomaten, frische Möhrchen, Thunfisch | (1,2,3,A) | 5,90 € |
4 | Vesuvio | Tomaten | (1,2,3,A) | 5,90 € |
5 | Margherita | Knackige Blattsalate der Saison, | (1,2,3,A) | 5,90 € |
6 | Salami | Knackige frischer Schnittlauch und Schafskäse | (1,2,3,A) | 5,90 € |
7 | Milano | Oliven, Peperoni scharf oder mild, Zwiebeln, Gurken, Cocktailtomaten, frische Möhrchen, Thunfisch | (1,2,3,A) | 5,90 € |
8 | Vesuvio | Tomaten | (1,2,3,A) | 5,90 € |
9 | Margherita | Knackige Blattsalate der Saison, | (1,2,3,A) | 5,90 € |
10 | Salami | Knackige frischer Schnittlauch und Schafskäse | 5,90 € | |
11 | Milano | Oliven, Peperoni scharf oder mild, Zwiebeln, Gurken, Cocktailtomaten, frische Möhrchen, Thunfisch | 5,90 € | |
5,90 € | ||||
GETRÄNKE |
5,90 € | |||
Soft-Drinks | Cola, Fanta, Sprite, Eistee, edBull je 0,33 Dose | 1,90 € | ||
Säfte | O-Soaft, Kirch-Saft | 5,90 € | ||
Biere | Pils, Export je 0,5 ltr Flasche zzgl. Pfand | 1,90 € | ||
Milano | Oliven, Peperoni scharf oisch | 5,90 € | ||
Vesuvio | Tomaten | 5,90 € | ||
Margherita | Knackige Blattsalate der Saison, | 5,90 € | ||
Salami | Knackige frischer Schnittlauch und Schafskäse | 5,90 € | ||
Milano | Oliven, Peocktailtomaten, frische Möhrchen, Thunfisch | 5,90 € | ||
Vesuvio | Tomaten | 5,90 € |
Zusatzstoffe: 1= mit Konservierungsstoff, 2= mit Geschmacksverstärker, 3= mit Antioxidationsmittel, 4= mit Farbstoff, 5= mit Phosphat, 6= mit Süßungsmittel, 7= koffeinhaltig, 8= chininhaltig, 9=geschwärzt, 10=enthält Phenylalaninquelle 11=gewachst 12= Verdickungsmittel 13. Taurin 14. Säurungsmittel 15. Stabilisatoren
Enthält folgende Allergene: A= glutenhaltiges Getreide (Weizen1 , Roggen2 , Gerste3 , Hafer4 , Dinkel5 , Kamut6 , Hybridstämme7 ) B= Krebstiere C= Eier D= Fisch E= Erdnüsse F= Soja G= Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) H= Schalenfrüchte (Mandel1 , Haselnuss2 , Walnuss3 , Cashew4 , Pecannuss5 , Paranuss6 , Pistazie7 , Macadamianuss8 und Queenslandnuss9 ) I= Sellerie J= Senf K= Sesamsamen L= Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l M= Lupinen N= Weichtiere